资源简介
C#写的不规则三角网,通过点击屏幕绘制点和三角网,程序代码简单易懂,适合学习用

代码片段和文件信息
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace C_Harris
{
class barycenter
{
// 计算外接圆圆心
public void CalculateBC(int Num datatype dt)
{
double x1; double y1; double x2; double y2;
double x3; double y3; double k1;
double k2;
for (int i = 1; i <= Num; i++)
{
//计算三角形外接圆
x1 = dt.Vertex[dt.Triangle[i].vv0].x;
y1 = dt.Vertex[dt.Triangle[i].vv0].y;
x2 = dt.Vertex[dt.Triangle[i].vv1].x;
y2 = dt.Vertex[dt.Triangle[i].vv1].y;
x3 = dt.Vertex[dt.Triangle[i].vv2].x;
y3 = dt.Vertex[dt.Triangle[i].vv2].y;
k1 = (y2 - y1) / (x2 - x1);
k2 = (y3 - y1) / (x3 - x1);
dt.OutHert[i].a = (((x1 + x3) / 2) * (1 / k2) - ((x1 + x2) / 2) * (1 / k1) + (y1 + y3) / 2 - (y2 + y1) / 2) / ((1 / k2) - (1 / k1));
dt.OutHert[i].b = (y2 + y1) / 2 - (1 / k1) * (dt.OutHert[i].a - (x1 + x2) / 2);
dt.OutHert[i].ID = false;
}
}
}
}
属性 大小 日期 时间 名称
----------- --------- ---------- ----- ----
目录 0 2018-11-01 20:00 C#生成TIN(不规则三角网)\
目录 0 2018-11-08 20:30 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\
目录 0 2018-11-08 20:30 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\.vs\
目录 0 2018-11-08 20:30 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\.vs\C_TIN\
目录 0 2018-11-08 20:30 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\.vs\C_TIN\v15\
文件 51712 2018-12-02 22:18 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\.vs\C_TIN\v15\.suo
目录 0 2018-11-08 20:30 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\.vs\C_TIN\v15\Server\
目录 0 2018-11-08 20:30 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\.vs\C_TIN\v15\Server\sqlite3\
文件 0 2018-11-08 20:30 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\.vs\C_TIN\v15\Server\sqlite3\db.lock
文件 4096 2018-11-08 20:30 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\.vs\C_TIN\v15\Server\sqlite3\storage.ide
文件 32768 2018-12-02 19:38 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\.vs\C_TIN\v15\Server\sqlite3\storage.ide-shm
文件 828152 2018-12-02 18:45 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\.vs\C_TIN\v15\Server\sqlite3\storage.ide-wal
目录 0 2016-08-30 19:07 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\C_Harris\
文件 40448 2016-08-31 20:30 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\C_Harris.v11.suo
文件 187 2016-08-30 17:27 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\C_Harris\App.config
文件 1254 2016-08-30 19:05 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\C_Harris\barycenter.cs
目录 0 2016-08-31 20:38 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\C_Harris\bin\
目录 0 2016-09-06 20:35 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\C_Harris\bin\Debug\
文件 71168 2018-12-02 18:45 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\C_Harris\bin\Debug\C_Harris.exe
文件 187 2016-08-30 17:27 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\C_Harris\bin\Debug\C_Harris.exe.config
文件 38400 2018-12-02 18:45 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\C_Harris\bin\Debug\C_Harris.pdb
文件 22984 2016-09-06 20:35 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\C_Harris\bin\Debug\C_Harris.vshost.exe
文件 187 2016-08-30 17:27 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\C_Harris\bin\Debug\C_Harris.vshost.exe.config
文件 490 2010-03-17 22:39 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\C_Harris\bin\Debug\C_Harris.vshost.exe.manifest
文件 187 2016-08-30 17:27 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\C_Harris\bin\Debug\C_TIN.vshost.exe.config
目录 0 2016-08-30 20:38 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\C_Harris\bin\Debug\pic\
文件 3093 2016-08-30 20:29 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\C_Harris\bin\Debug\pic\box_out_90.550218340611px_1185569_easyicon.net.png
文件 8261 2016-08-30 20:27 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\C_Harris\bin\Debug\pic\clear_cache_64px_1067698_easyicon.net.png
文件 10902 2016-08-30 20:37 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\C_Harris\bin\Debug\pic\connection_internet_network_preferences_tools_72px_168_easyicon.net.png
文件 7368 2016-08-30 20:33 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\C_Harris\bin\Debug\pic\display_gnome_properties_72px_42889_easyicon.net.png
文件 7486 2016-08-30 20:31 C#生成TIN(不规则三角网)\C_TIN\C_Harris\bin\Debug\pic\Save_as_96px_557022_easyicon.net.png
............此处省略35个文件信息
相关资源
- C# OCR数字识别实例,采用TessnetOcr,对
- 考试管理系统 - C#源码
- asp.net C#购物车源代码
- C#实时网络流量监听源码
- C#百度地图源码
- Visual C#.2010从入门到精通配套源程序
- C# 软件版本更新
- C#屏幕软键盘源码,可以自己定制界面
- 智慧城市 智能家居 C# 源代码
- c#获取mobile手机的IMEI和IMSI
- C#实现简单QQ聊天程序
- 操作系统 模拟的 欢迎下载 C#版
- C#写的计算机性能监控程序
- 用C#实现邮件发送,有点类似于outlo
- MVC model层代码生成器 C#
- c#小型图书销售系统
- C# Socket Server Client 通讯应用 完整的服
- c# winform 自动登录 百度账户 源代码
- C#编写的16进制计算器
- C#TCP通信协议
- C# 数据表(Dataset)操作 合并 查询一
- C#语音识别系统speechsdk51,SpeechSDK51L
- 数据库备份还原工具1.0 C# 源码
-
[免费]xm
lDocument 节点遍历C# - EQ2008LEDc#开发实例
- DirectX.Capturec# winform 操作摄像头录像附
- c# 实现的最大最小距离方法对鸢尾花
- C#版保龄球记分代码
- C#自定义控件
- 基于c#的实验室设备管理系统621530
评论
共有 条评论