资源简介
本人于2018年对该工具箱进行了验证和使用,并编写使用说明书。详细对GUI和文本编辑两种方式进行了编写和使用。工具箱中包含了Matlab代码和使用说明书。
代码片段和文件信息
%actup
%Alternative Shortcut for running AcousticToolboxFrontEnd.m reflects new name
run([cd‘\source\act‘]);
属性 大小 日期 时间 名称
----------- --------- ---------- ----- ----
文件 113 2017-11-21 15:01 AcTUP v2.2L\AcTUP\actup.m
文件 23 2002-06-19 16:37 AcTUP v2.2L\AcTUP\Bathymetry\Bathy1.bty
文件 34 2003-06-06 12:46 AcTUP v2.2L\AcTUP\Bathymetry\COA_682_Wedge.bty
文件 64 2002-11-18 14:30 AcTUP v2.2L\AcTUP\Bathymetry\NorthRottoToCanyon.bty
文件 230 2018-03-19 16:14 AcTUP v2.2L\AcTUP\chmap10.bty
文件 612 2018-03-19 16:14 AcTUP v2.2L\AcTUP\chmap10.env
文件 891 2018-03-19 16:14 AcTUP v2.2L\AcTUP\chmap10.ssp
文件 2299 2018-03-17 17:56 AcTUP v2.2L\AcTUP\myplotray.m
文件 606 2018-03-20 15:57 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Bounce+Bellhop\2018318_20k.shdl
文件 4050 2018-03-20 16:32 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Bounce+Bellhop\2018318_20k_20000.arr
文件 115878 2018-03-20 16:32 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Bounce+Bellhop\2018318_20k_20000.brc
文件 213 2018-03-20 16:32 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Bounce+Bellhop\2018318_20k_20000.env
文件 8793 2018-03-20 16:32 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Bounce+Bellhop\2018318_20k_20000.prn
文件 900473 2018-03-20 11:09 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Bounce+Bellhop\2018318_20k_20000.ray
文件 3360 2018-03-20 15:57 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Bounce+Bellhop\2018318_20k_20000.shd
文件 519 2018-03-20 16:32 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Bounce+Bellhop\2018318_20k_20000_2.env
文件 3687 2018-03-20 17:08 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Bounce+Bellhop\2018318_20m_200000.arr
文件 115873 2018-03-20 17:08 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Bounce+Bellhop\2018318_20m_200000.brc
文件 214 2018-03-20 17:08 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Bounce+Bellhop\2018318_20m_200000.env
文件 5770 2018-03-20 17:08 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Bounce+Bellhop\2018318_20m_200000.prn
文件 520 2018-03-20 17:08 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Bounce+Bellhop\2018318_20m_200000_2.env
文件 27845 2018-03-17 17:01 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Bounce+Bellhop\Test2018317_00100.arr
文件 115932 2018-03-17 17:42 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Bounce+Bellhop\Test2018317_00100.brc
文件 210 2018-03-17 17:42 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Bounce+Bellhop\Test2018317_00100.env
文件 2844 2018-03-17 17:42 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Bounce+Bellhop\Test2018317_00100.prn
文件 221262 2018-03-17 17:42 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Bounce+Bellhop\Test2018317_00100.ray
文件 335 2018-03-17 17:42 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Bounce+Bellhop\Test2018317_00100_2.env
文件 354 2018-03-20 11:04 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Kraken\2018318_20k_20000.env
文件 102 2018-03-20 11:04 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Kraken\2018318_20k_20000.flp
文件 897 2018-03-20 11:04 AcTUP v2.2L\AcTUP\Output\Default\Kraken\2018318_20k_20000.prn
............此处省略1360个文件信息
评论
共有 条评论