资源简介
基于protues的单片机开发,信号发生器设计,可以产生方波正弦波,锯齿波,对于幅度和频率也是可以调整。有完整程序设计
代码片段和文件信息
属性 大小 日期 时间 名称
----------- --------- ---------- ----- ----
文件 165568 2007-09-28 21:23 10.2.4基于单片机的信号发生器设计\Last Loaded 基于单片机的波形发生器.DBK
文件 3051 2007-09-20 17:49 10.2.4基于单片机的信号发生器设计\UNtitleD.DSK
文件 6604 2007-09-28 21:16 10.2.4基于单片机的信号发生器设计\基于单片机的波形发生器.ASM
文件 300 2007-09-28 21:17 10.2.4基于单片机的信号发生器设计\基于单片机的波形发生器.BIN
文件 165471 2008-05-07 09:31 10.2.4基于单片机的信号发生器设计\基于单片机的波形发生器.DSN
文件 744 2007-09-28 21:17 10.2.4基于单片机的信号发生器设计\基于单片机的波形发生器.HEX
文件 816 2011-09-27 10:15 10.2.4基于单片机的信号发生器设计\基于单片机的波形发生器.PWI
目录 0 2011-09-27 10:15 10.2.4基于单片机的信号发生器设计
----------- --------- ---------- ----- ----
342554 8
----------- --------- ---------- ----- ----
文件 165568 2007-09-28 21:23 10.2.4基于单片机的信号发生器设计\Last Loaded 基于单片机的波形发生器.DBK
文件 3051 2007-09-20 17:49 10.2.4基于单片机的信号发生器设计\UNti
文件 6604 2007-09-28 21:16 10.2.4基于单片机的信号发生器设计\基于单片机的波形发生器.ASM
文件 300 2007-09-28 21:17 10.2.4基于单片机的信号发生器设计\基于单片机的波形发生器.BIN
文件 165471 2008-05-07 09:31 10.2.4基于单片机的信号发生器设计\基于单片机的波形发生器.DSN
文件 744 2007-09-28 21:17 10.2.4基于单片机的信号发生器设计\基于单片机的波形发生器.HEX
文件 816 2011-09-27 10:15 10.2.4基于单片机的信号发生器设计\基于单片机的波形发生器.PWI
目录 0 2011-09-27 10:15 10.2.4基于单片机的信号发生器设计
----------- --------- ---------- ----- ----
342554 8
- 上一篇:高并发秒杀视频实战讲解百度云
- 下一篇:小生境遗传算法
评论
共有 条评论