资源简介
基于CCS2000实现正弦波信号发生器的设计与实现,包含实验报告和源代码等
代码片段和文件信息
属性 大小 日期 时间 名称
----------- --------- ---------- ----- ----
目录 0 2018-05-11 22:12 DSP实验三 正弦波信号发生器\
文件 859870 2018-05-11 22:09 DSP实验三 正弦波信号发生器\DSP实验三 正弦波信号发生器.pdf
目录 0 2018-05-11 22:09 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\
目录 0 2018-05-11 22:09 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\
文件 1307 2018-04-27 14:46 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\170091026ex3.paf
文件 953 2018-04-27 14:13 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\170091026ex3.pjt
目录 0 2018-05-11 22:09 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\Debug\
文件 2342 2018-04-27 14:13 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\Debug\170091026ex3.map
文件 2442 2018-04-27 14:13 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\Debug\170091026ex3.out
文件 1162 2018-04-27 14:13 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\Debug\sine.obj
文件 1427 2018-04-27 14:13 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\Debug\vec_table.obj
文件 407 2018-04-27 14:13 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\Debug.lkf
文件 407 2018-04-27 14:13 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\Debug.lkv
文件 463 2018-04-27 14:13 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\cc_build_Debug.log
文件 1685 2018-04-25 15:49 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\sine.asm
文件 516 2018-04-25 13:36 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\sinewave.cmd
文件 1091 2018-04-25 15:49 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\vec_table.asm
----------- --------- ---------- ----- ----
目录 0 2018-05-11 22:12 DSP实验三 正弦波信号发生器\
文件 859870 2018-05-11 22:09 DSP实验三 正弦波信号发生器\DSP实验三 正弦波信号发生器.pdf
目录 0 2018-05-11 22:09 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\
目录 0 2018-05-11 22:09 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\
文件 1307 2018-04-27 14:46 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\170091026ex3.paf
文件 953 2018-04-27 14:13 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\170091026ex3.pjt
目录 0 2018-05-11 22:09 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\Debug\
文件 2342 2018-04-27 14:13 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\Debug\170091026ex3.map
文件 2442 2018-04-27 14:13 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\Debug\170091026ex3.out
文件 1162 2018-04-27 14:13 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\Debug\sine.obj
文件 1427 2018-04-27 14:13 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\Debug\vec_table.obj
文件 407 2018-04-27 14:13 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\Debug.lkf
文件 407 2018-04-27 14:13 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\Debug.lkv
文件 463 2018-04-27 14:13 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\cc_build_Debug.log
文件 1685 2018-04-25 15:49 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\sine.asm
文件 516 2018-04-25 13:36 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\sinewave.cmd
文件 1091 2018-04-25 15:49 DSP实验三 正弦波信号发生器\实验三\sinx\vec_table.asm
- 上一篇:高频电子线路课程设计 报告
- 下一篇:mvc框架实现简单增删改查
相关资源
- 基于DSP的大功率开关电源的设计方案
- 基于DSP 56F801的正弦波输出DC/AC电源
- 基于DSP的大功率开关电源设计
- 基于ARM7和DSP的逆变电源设计电路
- 基于运动控制器MCK2407的无刷直流电机
- es(elasticsearch)整合SpringCloudSpringBo
- tms320c6748 DSP原理图 SCH PCB
- TMS320F280049最小系统原理图
- F280049C_CMPSS_01.zip
- 基于DSP的矿用静止无功发生器的研制
- 正弦波逆变器正弦波逆变器的工作原
- 纯正弦波逆变器电路图大全
- PIC16F716正弦波逆变器原理图
- 可编程正弦波信号发生器电路图
- 正弦波信号发生器电路
- 基于DSP的矿井提升机永磁同步电机D
- 基于DSP的SVPWM变频调速系统
- 基于DSP的下一代车载娱乐系统
- DSP控制器原理及其在运动控制系统中
- MSP430控制AD9850产生频率可调的方波及
- 北京交通大学-数字图像处理试卷+ 答
- ad9850.c(能够输出正弦波和方波,2个
- 十字路口交通灯.pdsprj
- 用DSP Builder实现FIR滤波器
- TMS320C54X DSP结构、原理及应用(第二版
- DSP 28035 源码
- PCI总线接口与DSP的HPI接口
- 基于DSP交流伺服系统与CAN总线的通信
- 单片机与DSP中的基于DSP的FFT算法在无
- 西安电子科技大学-----数字信号处理课
评论
共有 条评论